Универсальный токарный станок с УЦИ Proma SPF-1500PHS
| Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
| Диаметр обточки над суппортом | 305 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
- 3-х кулачковый патрон – (на станке) 250мм -1
- 4-х кулачковый патрон 350 или 400мм 1
- Планшайба 450мм — 1
- Установочные пальцы 6
- Болты стопорные 6
- Центр не вращающийся 2 (твердспл и обычный)
- Центр вращающийся опция
- Люнет неподвижный (на станке) 1
- Люнет подвижный (на станке) 1
- Втулка переходная Мк V / Мк VII 1
- Ручка штурвала 1
- Установочные опоры 6
- Установочные болты 6
- Маслёнка 1
- Шестерни метрические (Латунь) MN 2 — 4 (Z 11, 15, 18, 13)
- Шестерни сменные метрические MN 2,25 — 2 (Z 57, 40)
- Инструмент.
- Ключ для крепления заготовки в токарном патроне 1
- Ключ для снятия токарного патрона 1
- Ключ резцедержателя 1
- Ключ рожковый 8
- Отвертка шлицевая 1
- Отвертка крестовая 1
- Ключ торцевой шестигранный 4 (6,8,10,12)
- Инструкция по эксплуатации
Станок универсальный токарный SРF-1500PHS находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара, а также на серийном производстве.
На станке проводится работа с коническими, цилиндрическими, круглыми и фасонными поверхностями.
Виды работ, которые можно проводить на станке SРF-1500PHS
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий, обрезку торцов, отрезание, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, притирку и другие виды работ. У изделия хорошо продумана система безопасности, состоящая из экрана и защиты, которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка.
Основные узлы и детали оборудования

| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
| 2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
| 3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
| 4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
| 5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
| 6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
| 7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
| 8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
| 9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
| 10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
| 11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
| 12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
| 13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
| 14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
| 15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
| 16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
| 17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
| 18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
| 19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Дополнительная информация
Ремённая передача
Технические характеристики:
| Технические параметры | |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 510 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 305 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 735 мм |
| Ширина выемки | 170мм |
| Высота центра | 255 мм |
| Расстояние между центрами | 1 500 мм |
| Ширина станины | 350 мм |
| Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
| Максимальное перемещение поперечных салазок | 316 мм |
| Максимальное перемещение верхних салазок | 130 мм |
| Передняя бабка | |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 80 мм |
| Тип шпиндельной головки | D1-8 |
| Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | MК7 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-1 600 об./мин. |
| Резьба и подачи | |
| Диаметр ходового винта и резьба | диам. 40 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
| Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов) |
| Метрический шаг резьбы | 0,2-14 мм (47 типов) |
| Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
| Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0022 дюйма-0,0612 дюйма/об. (35 типов) |
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,059-1,646 мм/об. (35 типов) |
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00048 дюйма-0,01354 дюйма (35 типов) |
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,020-0,573 мм (35 типов) |
| Задняя бабка | |
| Полный ход пиноли задней бабки | 180 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | диам. 75 мм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 |
| Двигатель токарного станка | |
| Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт |
| Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт |



















































































































































































